
Mde in France
in Saint-Etienne

Proven quality
robust and precise materials

Excellence et safety
without compromise

A long-standing tradition of expertise
since 1820
L’Impact NT FBT Carbone est une carabine semi-automatique ultralégère, fiable et ergonomique idéale pour la battue.
Impact NT FBT Carbone
La légèreté est le maître mot de l’Impact NT FBT Carbone. Allégée de 250 g grâce à sa crosse et son devant en carbone, elle s’impose comme l’une des carabines semi-automatiques les plus légères du marché. Idéale pour la battue, où rapidité et précision sont essentielles, elle garantit une grande réactivité face au gibier en mouvement. Cette carabine offre ainsi une maniabilité exceptionnelle, tout en conservant une robustesse à toute épreuve. Cette innovation axée sur la légèreté s’accompagne d’une ergonomie particulièrement soignée. La crosse à trou de pouce assure une prise en main intuitive, tandis que le busc réglable permet un ajustement précis à la morphologie du chasseur, favorisant confort et précision lors du tir. Fruit d’un co-branding avec FBT, cette version permet d’accéder aux avantages d’une crosse carbone dans un modèle accessible, sans compromis sur la performance en battue.
Cette carabine semi-automatique est dotée d’un système unique « STAR » qui garantit que l’arme soit en position de tir grâce au maintien du verrouillage de la culasse et évite ainsi tout risque de manquer une occasion de tir.
Son nouveau canon flûté et fileté de 17 mm, disponible en 47 ou 55 cm, associé à une bande de battue au design moderne, assure une visée vive et instinctive.
Caractéristiques et avantages :
Calibre : 300 WM / 30-06 SPRG / 35 WH
Longueur canon : 55 cm / 47 cm (sauf 300 WM sauf gaucher)
Poids : 2,75 kg en canon de 55 cm / 2, 65 kg en canon de 47 cm
Crosse : Carbone trou de pouce avec busc réglable
Latéralité : Disponible en droitier et gaucher intégral
Profil du canon : 17mm fluté et fileté M15 / 1
Visée : Nouvelle bande de battue et guidon fibre optique
Chargeur : Basculant, capacité 2 + 1
Livrée en mallette
| Calibre | 35 Whelen-3fg5xpp63kwb |
|---|---|
| Latéralité | #riv#lateralite#DROITIER |
| Profil canon | Flûté-daq5xpp63miy |
| Forme de la crosse | Trou de pouce-41f5xpp63ot6 |
| Matière crosse | Carbone-22i5xpp63pr3 |
| Couleur de la crosse | Carbone-7g95xpp63ogc |
| Matière carcasse | Ergal-ihw67kulosed |
| Livré avec grenadières | No |
| Visée | Bande de battue nouveau design, guidon fibre optique réglable |
| Possède une sûreté | Yes |
| Type de détente | Détente unique-h0h5xpp63q5q |
| Type de chargeur | Basculant-i4j60x65evnf |
| Frein de bouche | No |
| Longueur totale de l'arme (mm) | 1100 |
| Longueur du canon (mm) | 550 |
| Longueur de la crosse au talon (mm) | 360 |
| Capacité du chargeur | 2 |
| Capacité totale de l'arme | 3 |
| Pas de filetage | M15x1-9b45xpp63m9n |
| Mécanisme | Semi-automatique-2og5xpp63r5j |
| Référence RGA | CE690 |
| Mode de fonctionnement | A REPETITION MANUELLE |
| Mode de percussion canons | CENTRALE |
| Type des canons | RAYE |
| Type produit/Cat | C-1-B |
| Calibre | 30-06 SPRING (7,62 X 63MM)-a88690uht7q5 |
| Latéralité | #riv#lateralite#GAUCHER |
| Profil canon | Flûté-daq5xpp63miy |
| Forme de la crosse | Trou de pouce-41f5xpp63ot6 |
| Matière crosse | Carbone-22i5xpp63pr3 |
| Couleur de la crosse | Carbone-7g95xpp63ogc |
| Matière carcasse | Ergal-ihw67kulosed |
| Livré avec grenadières | No |
| Visée | Bande de battue nouveau design, guidon fibre optique réglable |
| Possède une sûreté | Yes |
| Type de détente | Détente unique-h0h5xpp63q5q |
| Type de chargeur | Basculant-i4j60x65evnf |
| Frein de bouche | No |
| Longueur totale de l'arme (mm) | 1100 |
| Longueur du canon (mm) | 550 |
| Longueur de la crosse au talon (mm) | 360 |
| Capacité du chargeur | 2 |
| Capacité totale de l'arme | 3 |
| Pas de filetage | M15x1-9b45xpp63m9n |
| Mécanisme | Semi-automatique-2og5xpp63r5j |
| Référence RGA | AQ140 |
| Mode de fonctionnement | SEMI-AUTOMATIQUE |
| Mode de percussion canons | CENTRALE |
| Type des canons | RAYE |
| Type produit/Cat | C-1-A |
| Calibre | 30-06 SPRING (7,62 X 63MM)-a88690uht7q5 |
| Latéralité | #riv#lateralite#DROITIER |
| Profil canon | Flûté-daq5xpp63miy |
| Forme de la crosse | Trou de pouce-41f5xpp63ot6 |
| Matière crosse | Carbone-22i5xpp63pr3 |
| Couleur de la crosse | Carbone-7g95xpp63ogc |
| Matière carcasse | Ergal-ihw67kulosed |
| Livré avec grenadières | No |
| Visée | Bande de battue nouveau design, guidon fibre optique réglable |
| Possède une sûreté | Yes |
| Type de détente | Détente unique-h0h5xpp63q5q |
| Type de chargeur | Basculant-i4j60x65evnf |
| Frein de bouche | No |
| Longueur totale de l'arme (mm) | 1100 |
| Longueur du canon (mm) | 550 |
| Longueur de la crosse au talon (mm) | 360 |
| Capacité du chargeur | 2 |
| Capacité totale de l'arme | 3 |
| Pas de filetage | M15x1-9b45xpp63m9n |
| Mécanisme | Semi-automatique-2og5xpp63r5j |
| Référence RGA | AQ140 |
| Mode de fonctionnement | SEMI-AUTOMATIQUE |
| Mode de percussion canons | CENTRALE |
| Type des canons | RAYE |
| Type produit/Cat | C-1-A |
| Calibre | 300 WIN MAG-hsz690uht7xi |
| Latéralité | #riv#lateralite#DROITIER |
| Profil canon | Flûté-daq5xpp63miy |
| Forme de la crosse | Trou de pouce-41f5xpp63ot6 |
| Matière crosse | Carbone-22i5xpp63pr3 |
| Couleur de la crosse | Carbone-7g95xpp63ogc |
| Matière carcasse | Ergal-ihw67kulosed |
| Livré avec grenadières | No |
| Visée | Bande de battue nouveau design, guidon fibre optique réglable |
| Possède une sûreté | Yes |
| Type de détente | Détente unique-h0h5xpp63q5q |
| Type de chargeur | Basculant-i4j60x65evnf |
| Frein de bouche | No |
| Longueur totale de l'arme (mm) | 1100 |
| Longueur du canon (mm) | 550 |
| Longueur de la crosse au talon (mm) | 360 |
| Capacité du chargeur | 2 |
| Capacité totale de l'arme | 3 |
| Pas de filetage | M15x1-9b45xpp63m9n |
| Mécanisme | Semi-automatique-2og5xpp63r5j |
| Référence RGA | AQ133 |
| Mode de fonctionnement | SEMI-AUTOMATIQUE |
| Mode de percussion canons | CENTRALE |
| Type des canons | RAYE |
| Type produit/Cat | C-1-B |
| Calibre | 300 WIN MAG-hsz690uht7xi |
| Latéralité | #riv#lateralite#GAUCHER |
| Profil canon | Flûté-daq5xpp63miy |
| Forme de la crosse | Trou de pouce-41f5xpp63ot6 |
| Matière crosse | Carbone-22i5xpp63pr3 |
| Couleur de la crosse | Carbone-7g95xpp63ogc |
| Matière carcasse | Ergal-ihw67kulosed |
| Livré avec grenadières | No |
| Visée | Bande de battue nouveau design, guidon fibre optique réglable |
| Possède une sûreté | Yes |
| Type de détente | Détente unique-h0h5xpp63q5q |
| Type de chargeur | Basculant-i4j60x65evnf |
| Frein de bouche | No |
| Longueur totale de l'arme (mm) | 1100 |
| Longueur du canon (mm) | 550 |
| Longueur de la crosse au talon (mm) | 360 |
| Capacité du chargeur | 2 |
| Capacité totale de l'arme | 3 |
| Pas de filetage | M15x1-9b45xpp63m9n |
| Mécanisme | Semi-automatique-2og5xpp63r5j |
| Capacité chambre(s) | #000000 |
| Type produit/Cat | C-1-A |
| Calibre | 35 Whelen-3fg5xpp63kwb |
| Latéralité | #riv#lateralite#DROITIER |
| Profil canon | Flûté-daq5xpp63miy |
| Forme de la crosse | Trou de pouce-41f5xpp63ot6 |
| Matière crosse | Carbone-22i5xpp63pr3 |
| Couleur de la crosse | Carbone-7g95xpp63ogc |
| Matière carcasse | Ergal-ihw67kulosed |
| Livré avec grenadières | No |
| Visée | Bande de battue nouveau design, guidon fibre optique réglable |
| Possède une sûreté | Yes |
| Type de détente | Détente unique-h0h5xpp63q5q |
| Type de chargeur | Basculant-i4j60x65evnf |
| Frein de bouche | No |
| Longueur totale de l'arme (mm) | 1100 |
| Longueur du canon (mm) | 470 |
| Longueur de la crosse au talon (mm) | 360 |
| Capacité du chargeur | 2 |
| Capacité totale de l'arme | 3 |
| Pas de filetage | M15x1-9b45xpp63m9n |
| Mécanisme | Semi-automatique-2og5xpp63r5j |
| Capacité chambre(s) | #000000 |
| Type produit/Cat | C-1-A |
| Calibre | 35 Whelen-3fg5xpp63kwb |
| Latéralité | #riv#lateralite#GAUCHER |
| Profil canon | Flûté-daq5xpp63miy |
| Forme de la crosse | Trou de pouce-41f5xpp63ot6 |
| Matière crosse | Carbone-22i5xpp63pr3 |
| Couleur de la crosse | Carbone-7g95xpp63ogc |
| Matière carcasse | Ergal-ihw67kulosed |
| Livré avec grenadières | No |
| Visée | Bande de battue nouveau design, guidon fibre optique réglable |
| Possède une sûreté | Yes |
| Type de détente | Détente unique-h0h5xpp63q5q |
| Type de chargeur | Basculant-i4j60x65evnf |
| Frein de bouche | No |
| Longueur totale de l'arme (mm) | 1100 |
| Longueur du canon (mm) | 550 |
| Longueur de la crosse au talon (mm) | 360 |
| Capacité du chargeur | 2 |
| Capacité totale de l'arme | 3 |
| Pas de filetage | M15x1-9b45xpp63m9n |
| Mécanisme | Semi-automatique-2og5xpp63r5j |
| Capacité chambre(s) | #000000 |
| Type produit/Cat | C-1-B |
| Calibre | .30-06 Sprg-5845xpp63kt9 |
| Latéralité | #riv#lateralite#DROITIER |
| Profil canon | Flûté-daq5xpp63miy |
| Forme de la crosse | Trou de pouce-41f5xpp63ot6 |
| Matière crosse | Carbone-22i5xpp63pr3 |
| Couleur de la crosse | Carbone-7g95xpp63ogc |
| Matière carcasse | Ergal-ihw67kulosed |
| Livré avec grenadières | No |
| Visée | Bande de battue nouveau design, guidon fibre optique réglable |
| Possède une sûreté | Yes |
| Type de détente | Détente unique-h0h5xpp63q5q |
| Type de chargeur | Basculant-i4j60x65evnf |
| Frein de bouche | No |
| Longueur totale de l'arme (mm) | 1020 |
| Longueur du canon (mm) | 470 |
| Longueur de la crosse au talon (mm) | 360 |
| Capacité du chargeur | 2 |
| Capacité totale de l'arme | 3 |
| Pas de filetage | M15x1-9b45xpp63m9n |
| Mécanisme | Semi-automatique-2og5xpp63r5j |
| Capacité chambre(s) | #000000 |
| Type produit/Cat | C-1-A |

Mde in France
in Saint-Etienne

Proven quality
robust and precise materials

Excellence et safety
without compromise

A long-standing tradition of expertise
since 1820